In Short : India is enhancing the readiness of highways and expressways to support electric vehicles through rapid deployment of charging stations, standardized infrastructure, and improved grid capacity. Key corridors are being equipped with fast chargers, ensuring long-distance EV travel is reliable and convenient. These efforts aim to boost EV adoption, reduce emissions, and build a nationwide, future-ready electric mobility ecosystem.
In Detail : Corridor-wise data is not available on centralized basis. However, as per information received from MoPNG, the three Oil Marketing Companies (OMCs) namely IOCL, BPCL, and HPCL have installed 236 EV charging stations on these specific corridors, as detailed below:-
Table 1 : Status of No. of EV Charging Stations installed on 4 Corridors
(Nos.)
| Corridor | Installed | Commissioned | Total |
| Bengaluru–Chennai Expressway | 26 | 4 | 30 |
| Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | 41 | 23 | 64 |
| Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | 22 | 11 | 33 |
| Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | 60 | 49 | 109 |
| Total for above | 149 | 87 | 236 |
The location-wise details are provided at Annexure.
In addition to the Charging infrastructure installed by public sector, private entities also install charging stations based on existing and anticipated demand. Setting up of a charging station is an unlicensed activity and private players can install EVCS as per Ministry of Power (MoP) Guidelines of September 17, 2024. No specific study to determine adequacy on these routes has been conducted.
As per inputs received from the Office of the Principal Scientific Advisor (PSA) to the Government of India, PSA along with its knowledge partners has undertaken a comprehensive readiness assessment of various dedicated corridors to support the deployment of Zero-Emission Trucks (ZETs) on India highways. Outcome of this exercise has been released as a report on the “India’s Priority Corridors for Zero-Emission Trucking” on May 09, 2025. Based on a structured assessment, the study identified 10 priority corridors for early deployment of electric trucks. Bengaluru-Chennai corridor has also been identified as one of the priority corridors.
India’s national transmission system is adequately developed to ensure reliable power flow across regions. A robust National Grid enables transfer of power from surplus regions to deficit regions and major load centres, and its capacity is being continuously augmented in line with growth in electricity generation and demand, including the emerging load from EV charging infrastructure.
ANNEXURE
List of EVPCS installed by OMCS on 04 Bengaluru Highways as details received from MoPNG
| S. N. | OMC | Corridor | Name of Retail Outlet | Lat | Long | Status |
| 1 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SIDDESHWARA PETROLEUMS | 14.4133 | 75.9855 | Installed |
| 2 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | RAMESHWAR PETROL CENTRE | 18.1819 | 73.9532 | Installed |
| 3 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SWATI PETROLEUM | 18.3157 | 73.863 | Installed |
| 4 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | UDAY FUEL SERVICES | 18.63 | 73.743 | Installed |
| 5 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | GOUDA PETROLEUMS | 14.6942 | 75.5309 | Installed |
| 6 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | STAR FUEL JUNCTION | 13.4674 | 77.0403 | Installed |
| 7 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | BHAGAWAN SRI BALAJI FUELS | 13.7034 | 76.9137 | Installed |
| 8 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | NAGA SHREE SERVICE STATION | 13.7637 | 76.8648 | Installed |
| 9 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SPOORTHY PETROLEUMS | 16.4196 | 74.3726 | Commissioned |
| 10 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | DADA PETROLEUM | 16.1802 | 74.5191 | Installed |
| 11 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SAROJINI GUNNAGOL FUELS | 16.2921 | 74.4396 | Installed |
| 12 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | VEER PETROLINKS | 16.5361 | 74.3194 | Commissioned |
| 13 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SIDDHESHWAR PETROLEUMS | 16.0235 | 74.5233 | Commissioned |
| 14 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SWAGAT RO MUMMIGATTI – SP | 15.5014 | 74.9553 | Commissioned |
| 15 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | HALAGERI PETRO PARK | 14.5857 | 75.669 | Commissioned |
| 16 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | GOUDA PETROLEUMS | 14.6942 | 75.5309 | Installed |
| 17 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | C.M.BASAPPA & SONS | 14.2187 | 76.416 | Installed |
| 18 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SAI SHEREDDY AGENCIES | 14.1289 | 76.5049 | Installed |
| 19 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | THATHA PARAMESHWARA AGENCIES | 14.2521 | 76.3637 | Installed |
| 20 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | TOOBA FUELS & AUTO CARE | 13.9155 | 76.6574 | Installed |
| 21 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | NAGA SHREE SERVICE STATION | 13.7637 | 76.8648 | Installed |
| 22 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | TIWARI HIGHWAY FUELS | 13.2753 | 77.1937 | Installed |
| 23 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | STAR FUEL JUNCTION | 13.4674 | 77.0403 | Installed |
| 24 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | AJITH FUELS | 13.2631 | 77.2065 | Installed |
| 25 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | BHAGAWAN SRI BALAJI FUELS | 13.7034 | 76.9137 | Installed |
| 26 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SHETKARI SAHAKARI SANGH LTD (HSD) | 16.6286 | 74.2921 | Commissioned |
| 27 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SHAHEED JOTIRAM CHOUGULE PET | 16.5594 | 74.3161 | Installed |
| 28 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | TRIMURTI PETROLEUM | 17.1175 | 74.196 | Commissioned |
| 29 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SHUBHAM AUTOMOBILES | 17.4058 | 74.102 | Commissioned |
| 30 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | GHOSALE PETROLEUM | 18.2179 | 73.9265 | Commissioned |
| 31 | IOCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | POONAM PETROLEUM CO. IOC DEALER | 18.7566 | 73.5951 | Commissioned |
| 32 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | GURU RAGHAVENDRA FILLING STATION | 12.8937 | 77.4593 | Installed |
| 33 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | K KEMPEGOWDA SERVICE STATION | 12.4981 | 76.8156 | Installed |
| 34 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | K KEMPEGOWDA SERVICE STATION | 12.4981 | 76.8156 | Installed |
| 35 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | SRI MOOKAMBIKA SERVICE STN | 12.5569 | 76.9752 | Commissioned |
| 36 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | NAKSHATRA FUEL STATION | 12.473 | 76.761 | Commissioned |
| 37 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | MANJUNATHA SERVICE STATION | 12.5363 | 76.9154 | Commissioned |
| 38 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | JAI JAWAN ENTERPRISES | 12.5276 | 76.8876 | Commissioned |
| 39 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | BLUE MOON SERVICE STATION. | 12.4549 | 75.9522 | Installed |
| 40 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | SRI MAILARALINGESWARA S/S | 12.3087 | 76.3084 | Installed |
| 41 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | GOWRI SHANKAR FUEL STATION | 12.3238 | 76.3487 | Installed |
| 42 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | THE SAN GLOBAL PETROLEUM | 12.8453 | 77.4217 | Installed |
| 43 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | M.B. HIGHWAY FUEL STATION | 12.572 | 77.012 | Commissioned |
| 44 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | MOULYA FUEL STATION | 12.4448 | 75.9764 | Commissioned |
| 45 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | SREE BHAGYALAKSHMI PETROL AGENCY | 12.3363 | 76.0874 | Commissioned |
| 46 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | PARVATHAMMA FUEL SERVICE STN | 12.3385 | 76.1011 | Commissioned |
| 47 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | TIBETAN PRIM. AGRI. CREDIT CO-OP SO | 12.4243 | 75.9991 | Commissioned |
| 48 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | PARVATHI SUPER FUELS | 12.7958 | 77.3837 | Installed |
| 49 | IOCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | PALLAVI PETROLEUM | 12.7145 | 77.2737 | Installed |
| 50 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | SRI AMIRTHA AGENCY ( TWO SETS) | 13.0305 | 80.0347 | Installed |
| 51 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | VINAYAGA AGENCIES (DOD) LK NO:1080 | 12.996 | 79.2485 | Installed |
| 52 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | HYDER FUELS | 12.6006 | 78.5362 | Installed |
| 53 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | K HAJEE MOHAMED ILIAS(2DOD) | 12.798 | 78.732 | Installed |
| 54 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | P R M FUELS LOCK NO.1108 | 12.9678 | 79.9531 | Installed |
| 55 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | DAMU AGENCIES | 12.874 | 79.6973 | Installed |
| 56 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | ANNAMALAIYAN FILLING STATION | 12.9015 | 79.4748 | Installed |
| 57 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | LOGANATHAN FUELS | 12.904 | 79.4188 | Installed |
| 58 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | NIRAI AGENCY | 12.9096 | 79.8417 | Installed |
| 59 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | YOGGESH SERVICE STATION | 12.8747 | 79.7604 | Installed |
| 60 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | SRI VENKATESHWARA H/W FUELS | 13.0382 | 80.0525 | Installed |
| 61 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | DEEPA SERVICE STATION | 13.0985 | 77.3839 | Installed |
| 62 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | DODDAGANAPATHI FUEL ZONE | 13.1337 | 77.3562 | Installed |
| 63 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | VEER PITSTOP | 13.0871 | 77.4089 | Installed |
| 64 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | RAJARAJESWARI SERVICE STATION | 13.1155 | 77.3731 | Installed |
| 65 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | COCO DOBBASPET I | 13.245 | 77.2303 | Commissioned |
| 66 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | SRIRAM FUEL STATION | 13.168 | 77.3131 | Installed |
| 67 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | SRI KANNAGI AGENCIES LK NO: 1189 | 12.9341 | 79.9092 | Installed |
| 68 | IOCL | Bengaluru–Chennai Expressway | SRI PANJALI AMMAL AGENCY | 12.9148 | 79.2914 | Installed |
| 69 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI GANESH FUEL STATION | 16.9964 | 78.1927 | Installed |
| 70 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | GOEL BROS | 17.6156 | 78.4855 | Installed |
| 71 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SATYA SAI FILLING STATION | 17.6368 | 78.4856 | Installed |
| 72 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SHANTI SERVICE STATION | 12.8387 | 77.6783 | Installed |
| 73 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | V N R FUELLING STATION IOC DE | 12.7844 | 77.7521 | Installed |
| 74 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | IOC – COCO DOBBASPET II | 13.2442 | 77.2304 | Installed |
| 75 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | J.N FUEL PARK | 13.288 | 77.7241 | Installed |
| 76 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | GANGOTHRI PETROLEUM | 13.7634 | 77.7842 | Installed |
| 77 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI BABU RAJU RAM FUEL STATION | 13.5012 | 77.757 | Installed |
| 78 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SHREE MSPL ENERGIES | 12.7902 | 77.7335 | Installed |
| 79 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SHIVA FILLING STATION | 13.8024 | 77.7558 | Installed |
| 80 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI BALAJI FUEL POINT | 12.8987 | 77.8368 | Installed |
| 81 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | RANJEET FILLING STATION | 17.9835 | 78.4584 | Installed |
| 82 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI MAHALAXMI F/ STATION CHEGUNTA | 17.9848 | 78.4584 | Installed |
| 83 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI JAGANNATHA FILLING STATION | 18.053 | 78.4279 | Installed |
| 84 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | GOEL PETRO JUNCTION | 18.0061 | 78.4517 | Installed |
| 85 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | ADRUSHTA SAI JYOTHSNA F/S | 16.0498 | 77.916 | Installed |
| 86 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | JADCHERLA F/S | 16.7641 | 78.1222 | Installed |
| 87 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI KANAKA DURGA F/S | 15.949 | 78.0151 | Installed |
| 88 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI BALAJI PETROLEUMS | 16.7206 | 78.0705 | Installed |
| 89 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | NEELKANTH PETRO MART | 16.8742 | 78.1658 | Installed |
| 90 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | ROSHINI AGENCIES | 15.1643 | 77.6762 | Installed |
| 91 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI RAGHAVENDRA F / STN. KALLUR | 14.9053 | 77.5844 | Installed |
| 92 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SAI SRAVANTHI FILLING STATION | 15.8745 | 78.0158 | Commissioned |
| 93 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI DHANALAXMI ENERGY POINT | 15.6052 | 77.9514 | Commissioned |
| 94 | IOCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | K.SUDHAKAR REDDY&CO | 15.8752 | 78.0152 | Commissioned |
| 95 | HPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | SHRI SAINATH PETROLEUM | 17.24487 | 75.80237 | Commissioned |
| 96 | HPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | SIDDIVINAYAKA PETROLEUM | 15.49736 | 75.31104 | Installed |
| 97 | HPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | HUNDEKAR PETROLEUMS | 16.85961 | 75.72758 | Commissioned |
| 98 | HPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | M/S THAKUR SERVICE STATION, ZALKI | 17.22686 | 75.80478 | Installed |
| 99 | HPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | M/S VAISHNAVI FUELS,DHULKHED | 17.33177 | 75.83496 | Installed |
| 100 | HPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | M/S GAYATRI PETROLEUM | 15.9828 | 75.53426 | Installed |
| 101 | HPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | BALAJI SERVICE STATION | 13.78046 | 77.77573 | Installed |
| 102 | HPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | ADHOC-SRI BOLIKONDA RANGASWAMY FS | 15.73328 | 74.68301 | Commissioned |
| 103 | HPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | BALAJI SERVICE STATION | 13.78046 | 77.77573 | Installed |
| 104 | HPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | MSHSD RAM FILLING STATION | 14.91365 | 77.58428 | Installed |
| 105 | HPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | U S FILLING STATION | 15.17283 | 77.68386 | Installed |
| 106 | HPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | ADHOC RAM | 17.22686 | 75.80478 | Installed |
| 107 | HPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | FIVESTAR HIGHWAY SERVICE | 15.51563 | 74.93006 | Commissioned |
| 108 | HPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | HIGHWAY FUEL POINT | 15.73328 | 74.68301 | Commissioned |
| 109 | HPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SHETKARI PETROLEUM | 16.52922 | 74.32212 | Commissioned |
| 110 | HPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SRI ANNAPOORNESHWARI SERVICES | 13.06091 | 77.46239 | Installed |
| 111 | HPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | COCO-NEELAMANGALA-HP AUTO SERVICE CENTRE | 13.24659 | 77.22616 | Installed |
| 112 | HPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SHRI NARAHARI & CC. | 14.97341 | 75.23378 | Commissioned |
| 113 | HPCL | Bengaluru–Chennai Expressway | SLN SERVICE STATION | 13.22741 | 77.68883 | Commissioned |
| 114 | HPCL | Bengaluru–Chennai Expressway | ADHOC S & S FUEL STATION | 15.73328 | 74.68301 | Installed |
| 115 | HPCL | Bengaluru–Chennai Expressway | JAI LAKSHMI ENERGY | 8.762409 | 77.73691 | Installed |
| 116 | HPCL | Bengaluru–Chennai Expressway | GURU FILLING STATION | 9.710635 | 77.97538 | Installed |
| 117 | HPCL | Bengaluru–Chennai Expressway | SAV TRANSPORTS & EARTH MOVERS | 8.291803 | 77.57195 | Installed |
| 118 | BPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | NATRAJ FUEL POINT | 12.33451 | 76.59362 | Installed |
| 119 | BPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | SRI VARAPRADHA FUELS | 12.34574 | 76.60157 | Installed |
| 120 | BPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | CHANDRAKALA REDDY FUEL STATION | 12.36641 | 76.66213 | Installed |
| 121 | BPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | SHIVASHAKTI SERVICE STATION | 12.36763 | 76.66148 | Installed |
| 122 | BPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | NARAMADA SERVICE STATION | 12.5223 | 76.86941 | Installed |
| 123 | BPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | SHREE MAHADESHWARA FUEL STATION | 12.60907 | 77.0538 | Installed |
| 124 | BPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | NK FUELS | 12.77595 | 77.35903 | Installed |
| 125 | BPCL | Bengaluru–MysuruExpressway (NH-275) | OBEROI FREIGHT CARRIERS | 12.7908 | 77.37782 | Installed |
| 126 | BPCL | Bengaluru–Mysuru Expressway (NH-275) | BHAVANI PETROLEUMS | 12.83329 | 77.41442 | Installed |
| 127 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | PEARL VALLEY FILLING CENTRE | 12.78674 | 77.74537 | Installed |
| 128 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | BP NTOA CHANDAPURA | 12.7963 | 77.71816 | Commissioned |
| 129 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | RK FUEL STATION | 12.79794 | 77.71532 | Installed |
| 130 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SAKLASPUR ENTERPRISES | 12.81669 | 77.69146 | Installed |
| 131 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | MAITHREYI | 13.28216 | 77.72222 | Installed |
| 132 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SREE MARUTHI ENTERPRISES | 13.49415 | 77.7542 | Commissioned |
| 133 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | BP-CHIKKABELLAPUR | 13.5065 | 77.75839 | Commissioned |
| 134 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI KRISHNA ENTERPRISES | 13.73085 | 77.78608 | Commissioned |
| 135 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SWARNA GOWRI FILLING STATION | 13.75399 | 77.78663 | Commissioned |
| 136 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | RAJA FILLING STATION | 14.21003 | 77.63229 | Installed |
| 137 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | BP-ANANTAPUR | 14.6899 | 77.58347 | Commissioned |
| 138 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | BP-GOOTY | 15.0584 | 77.63059 | Commissioned |
| 139 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SHIVSHANKAR ENT | 15.08832 | 77.65064 | Commissioned |
| 140 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | BP-DHONE | 15.36871 | 77.83141 | Commissioned |
| 141 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | JAYA SHREE FILLING STATION | 15.46447 | 77.89419 | Commissioned |
| 142 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | ALPHA PETRO FUELS | 15.75291 | 78.01528 | Commissioned |
| 143 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | BP- MANAVPAD | 15.96424 | 77.99686 | Commissioned |
| 144 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | S.S ENTERPRISES | 16.16702 | 77.95018 | Installed |
| 145 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SATYA BALA PURE FUELS | 16.29972 | 77.95203 | Commissioned |
| 146 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | AMADABAKULA FILLING STATION | 16.33624 | 77.94965 | Commissioned |
| 147 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | DKR ALIVELAMMA FILLING STATION | 16.58666 | 77.96735 | Installed |
| 148 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI ALA SAI FUEL FILLING STATION | 16.65315 | 78.00818 | Commissioned |
| 149 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SUPER PURE FUELS | 16.6916 | 78.04274 | Installed |
| 150 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | HIGHWAY 79 GAS STATION | 16.7891 | 78.13881 | Installed |
| 151 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | VENKAT REDDY AUTO FUEL NEEDS | 16.897 | 78.17399 | Commissioned |
| 152 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SRI MANIKANTHA FILLING STATION | 16.95 | 78.18 | Installed |
| 153 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | K.VENKATA LAKSHMI SRINIVASA FUELS | 16.99626 | 78.19216 | Commissioned |
| 154 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | ARFATH FILLING STATION | 17.10188 | 78.28178 | Commissioned |
| 155 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | PRAKASH TRANSPORT | 17.13069 | 78.28119 | Installed |
| 156 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | TUBA FILLING STATION, | 17.18863 | 78.309 | Commissioned |
| 157 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | M/S SRIGOPAL SER.STN | 17.29925 | 78.41957 | Installed |
| 158 | BPCL | Bengaluru–Hyderabad Highway (NH-44) | SANDEEP ROAD CARRIERS (HYD) | 17.6101 | 78.4876 | Installed |
| 159 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SHRI RAMANJANEYA FUEL JUNCTION | 13.06051 | 77.46181 | Installed |
| 160 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SRI LAKSHMI VENKATESHWARA FS PVTLTD | 13.06785 | 77.45089 | Installed |
| 161 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | M.L FUEL STATION | 13.07774 | 77.43194 | Installed |
| 162 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SUSHMA SERVICE STATION | 13.10406 | 77.38162 | Commissioned |
| 163 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | DELUXE ROADLINES PVT. LTD | 13.1048 | 77.38118 | Installed |
| 164 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | CAPITAL FUELS | 13.12837 | 77.3611 | Installed |
| 165 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SRI RANGA FUEL STATION | 13.14525 | 77.34229 | Installed |
| 166 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | BP-NELAMANGALA | 13.1805 | 77.28926 | Commissioned |
| 167 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SRI RADHA KRISHNA FUEL PARK | 13.2105 | 77.25969 | Installed |
| 168 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SANNIDHI SERVICE STATION | 13.2566 | 77.21409 | Installed |
| 169 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | S R S H FUELS STATION | 13.26152 | 77.20775 | Installed |
| 170 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | VINAYAKA FUEL STATION | 13.36946 | 77.11643 | Installed |
| 171 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | PADMASHREE FUEL PARK | 13.47171 | 77.03659 | Installed |
| 172 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SHREE SURYA SUTHA | 13.87422 | 76.69985 | Installed |
| 173 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | TULAJA FUELS | 13.93377 | 76.62655 | Installed |
| 174 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | VEERABHADRESHWARA FUELS | 13.99765 | 76.58821 | Commissioned |
| 175 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SWAMY PETROLEUM | 14.15965 | 76.48053 | Installed |
| 176 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | JAGALUR MAHALINGAPPA PETRO AGENCY | 14.19642 | 76.44047 | Installed |
| 177 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | M S NARAYAN SETTY & SONS | 14.22989 | 76.4133 | Installed |
| 178 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | CHANDRA KIRAN FUEL STATION | 14.2683 | 76.33392 | Commissioned |
| 179 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SREE VIGNESHWARA FUEL STATION | 14.38124 | 76.08629 | Commissioned |
| 180 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | BASAVASHREE PETROLEUM CENTER | 14.39762 | 76.0289 | Commissioned |
| 181 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | MAHADEVI FUELS | 14.4903 | 75.79528 | Commissioned |
| 182 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | BP-RANEBENNUR – I | 14.61981 | 75.62436 | Commissioned |
| 183 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | BP RANEBENNUR II | 14.64859 | 75.59753 | Commissioned |
| 184 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | VEERABHADRESWAR PETROLEUM SERVICES | 14.77687 | 75.39785 | Installed |
| 185 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | S.G.PATIL & CO | 14.99306 | 75.21485 | Installed |
| 186 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SRI SAI FUEL STATION | 15.0532 | 75.16835 | Installed |
| 187 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | NAMAKKAL GANESH FUELS | 15.16738 | 75.14075 | Commissioned |
| 188 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | H.OBHAN AUTOMOBILES | 15.29726 | 75.14674 | Installed |
| 189 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | JAYAM PETROLEUM | 15.29753 | 75.14664 | Commissioned |
| 190 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | BP-KOTUR-2 | 15.5285 | 74.90502 | Commissioned |
| 191 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | BP-KOTUR-1 | 15.52988 | 74.9046 | Commissioned |
| 192 | BPCL | Bengaluru–Pune Highway (NH-48) | SHRI MAHALINGESHWAR PETROLEUMS | 15.80579 | 74.57534 | Commissioned |
